Neuankömmling
Neuankömmling
Anbieter UGG
1152410K CHE
UGG Lowmel Chestnut GS
€200,95
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Jak zboží sedí?
Můžeš mít u sebe již
-
-
Dárek, který sedne!
Do 15.1. ho můžeš vyměnit nebo vrátit.
Vrácení prostředků formou poukazu.
Do 15.1. ho můžeš vyměnit nebo vrátit.
Vrácení prostředků formou poukazu.
UGG papuče jamče 100% udobnost za vaša stopala. Nositi UGG papuče je poput hodanja po oblacima.
Nudimo UGG u nekoliko različitih ugodnih kombinacija boja.
Materijal: KOŽA/PLASTIKA/TKANINA/SILUP/GUMA
Za potpuno zadovoljstvo kupnjom, nudimo mogućnost povrata kupljene robe u roku od 14 dana od primitka. Za pojedinosti i jednostavne upute o povratu, možete posjetiti odjeljak s pravilima povrata.
Želite li pitati nešto konkretno? Samo pišite u live chat i mi ćemo vas savjetovati za nekoliko minuta!
UGG tablica veličina - žene
EUR | NAS | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3 | 22 |
36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
41 | 10 | 8 | 27 |
41.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
42 | 11 | 9 | 28 |
43 | 12 | 10 | 29 |
44 | 13 | 11 | 31 |
45 | 14 | 12 | 31 |
UGG tablica veličina - muškarci
EUR | NAS | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 3 | 2 | 21 |
37 | 4 | 3 | 22 |
38 | 5 | 4 | 23 |
38.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
39 | 6 | 5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
43.5 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 10 | 29 |
44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
45 | 12 | 11 | 30 |
46 | 13 | 12 | 31 |
48.5 | 14 | 13 | 32 |
49.5 | 15 | 14 | 33 |
50.5 | 16 | 15 | 34 |
UGG Lowmel Chestnut GS
EU36