Tablica veličina za majice reprezentativnog kluba vlasnika
Veličina | Duljina | Širina ramena | Rukav |
S | 69 | 67 | 62 |
M | 72 | 69 | 63 |
L | 74 | 71 | 64 |
XL | 77 | 73 | 65 |
Tablica veličina za majice reprezentativnog kluba vlasnika
Veličina | Duljina | Širina ramena | Rukav |
S | 69 | 67 | 62 |
M | 72 | 69 | 63 |
L | 74 | 71 | 64 |
XL | 77 | 73 | 65 |
2024-11-07
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use