Таблиця розмірів PIKASTORE Loose Fit Jeans
| Розмір | Талія | Стегна | Стегно | Низ штанини | Довжина | Рекомендована вага (кг) |
| 30 | 77,5 | 105 | 64 | 41 | 102 | 57,5–62,5 |
| 32 | 82,5 | 110 | 66,6 | 42,2 | 104 | 67,5–72,5 |
| 34 | 87,5 | 115 | 69,2 | 43,4 | 106 | 77,5–82,5 |
| 36 | 92,5 | 120 | 71,8 | 44,6 | 107 | 82,5–90 |
| 38 | 97,5 | 125 | 74,4 | 45,8 | 108 | 90–95 |
Розміри в см, виміряно вручну; відхилення 1–3 см є нормальним.


















